中文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
無花果提取物 | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
新疆紅棗提取物 | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
枸杞提取物 | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
羅漢果提取物 | MOMORDICA EXTRACT | - | - | 100% |
咖啡(烘烤)提取物 | COFFEE EXTRACT, ROASTED | 84650-00-0 | - | 100% |
杏子提取物 | APRICOT EXTRACT | - | - | 100% |
西梅子提取物 | PRUNE EXTRACT | - | - | 100% |
烏梅提取物 | BLACK PLUM EXTRAC | - | - | 100% |
微信公眾號